ZYC儲罐式電加熱器-揚州達瑞有限公司點(diǎn)擊次數:2672
發(fā)布時(shí)間:2020-07-13 08:09:28 |
ZYC儲罐式電加熱器
概述
儲罐電加熱器是用特殊的高溫絕緣件為骨架,以鎳鉻絲用為發(fā)熱元件,用碳鋼或不銹鋼為護套的電加熱產(chǎn)品,產(chǎn)品具有表面熱負荷低、使用壽命長(cháng)、安全可靠、高效節能。加熱元件為撓性結構,可作撓性彎曲,更換元件時(shí)儲罐不需排空。
ZYC儲罐式電加熱器用途
廣泛應用于油田采油廠(chǎng)、輸油泵站、煉油廠(chǎng)、油庫、海上平臺、罐車(chē)等粘性、熱敏性液體介質(zhì)的防凍、防凝、保溫、降粘降阻、加溫。
ZYC儲罐式電加熱器型號規格
型號 | 加熱管根數 | 置入深度(m) | 功率(kw) | 法蘭(HG) |
功率密度0.8w/cm2用于加熱重油等粘性介質(zhì) | ||||
ZYC1-27/5C | 1 | 2.7 | 5 | DN100 |
ZYC1-52/10C | 1 | 5.2 | 10 | |
ZYC1-78/15C | 1 | 7.8 | 15 | |
ZYC2-27/5C | 2 | 2.7 | 10 | DN250 |
ZYC2-52/10C | 2 | 5.2 | 20 | |
ZYC2-78/15C | 2 | 7.8 | 30 | |
ZYC3-27/5C | 3 | 2.7 | 15 | DN300 |
ZYC3-52/10C | 3 | 5.2 | 30 | |
ZYC3-78/15C | 3 | 7.8 | 45 | |
功率密度1.5w/cm2用于加熱輕、中油等介質(zhì) | ||||
ZYC1-58/20C | 1 | 5.8 | 20 | DN100 |
ZYC1-72/25C | 1 | 7.2 | 25 | |
ZYC2-58/40C | 2 | 5.8 | 40 | DN250 |
ZYC2-72/50C | 2 | 7.2 | 50 | |
ZYC3-58/60C | 3 | 5.8 | 60 | DN300 |
ZYC3-72/75C |